
NBR เคลือบซีลโอริง
ราคา: 0.05 USD เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, L / C, D / A, D / P, WU, Paypal, Money Gram สถานที่กำเนิด: nigbo, Zhejiang, China (แผ่นดินใหญ่)
NBR เคลือบซีลโอริง

ความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์
การผลิตสูงมีประสิทธิภาพ
น้ำหนักเบามาก
ปริมาณเล็กน้อย
ทุกชนิดของสี
การปรับตัวที่แข็งแกร่ง
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ความต้องการวัสดุ | เกรดวัสดุ | ชื่อวัสดุ | เอ็นบีอาร์ (N) | HNBR (H) | EPDM (E) | CR (C) | แอฟลาส (L) | FVMQ (F) | FFKM (K) | ไฟเบอร์ (F) | PU (U) | NR (R) |
ความต้านทานต่อโอโซน | △ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
ความต้านทานต่อกลางแจ้ง | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||
ทนความร้อน | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 120℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 90℃ | ||
ความต้านทานต่อสารเคมี | ○△ | ○ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
ต่อต้านน้ำมัน | ◎ | ◎ | × | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
ปิดผนึกน้ำ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ทนความเย็น | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -40℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -100℃ | -40℃ | -60℃ | ||
ความต้านทานการสึกหรอ | ○ | ◎○ | ○ | ○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ||
ความต้านทานต่อการเสียรูป | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | ||
ทนกรด | △ | ○ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ||
อัลคาไลหลักฐาน | ○ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | ||
ความต้านทานแรงดึง | ◎○ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | ||
ความต้านทานต่อไอน้ำ | × | ○△ | ◎○ | △ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | ||
ทนไฟ | × | × | × | ○ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | ||
การจัดเก็บและความเสถียร | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y | ||
◎ดีเยี่ยม○ดี△ธรรมดา×ยากจน
ป้ายกำกับยอดนิยม: nbr เคลือบซีลโอริงจีนโรงงานซัพพลายเออร์ผู้ผลิตกำหนดเองจำนวนมากในสต็อก, NBR O-RINGNBR Coating Seal o แหวนวงแหวนปิดผนึกยางเคลือบสีเขียว NBR O แหวนซิลิโคน o Ring Sealptfe orpu ornr o แหวน
ส่งคำถาม







